Kosters en beheerders van Kerk, Rank en Rouwkamer
Wilt u gebruik maken van de Kerk dan kunt u contact opnemen met OKRM Harm Trouwborst 06-19841048 of via htrouwborst@hervormdgiessenburg.nl.
Wilt u de Rank reserveren of heeft u vragen hierover, neem dan contact op via rankreservering@hervormdgiessenburg.nl . Geef dan ook gelijk aan of u gebruik wilt maken van de beamer en geluidsinstallatie. U dient zelf een laptop met HDMI of VGA-aansluiting mee te nemen.
Voor gebruikmaking van de familie- c.q rouwkamer, ga naar deze pagina over de Familiekamer, daar u vindt de info over de contacten en prijzen.
Tarieven voor De Rank
Prijzen zijn inclusief gebruik van keuken en normale schoonmaak. Starttarief per dag.
| Zaal | Tarief 2025 | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| Zaal 1 | € 155,00 | € 160,00 |
| Zaal 2 | € 52,50 | € 55,00 |
| Zaal 3 | € 52,50 | € 55,00 |
| Zaal 4 | € 52,50 | € 55,00 |
| Zaal 5 | € 52,50 | € 55,00 |
| Zaal 6 | € 52,50 | € 55,00 |
| Zaal 7 | € 52,50 | € 55,00 |
| Zaal 8 | € 90,00 | € 92,50 |
Consumpties per eenheid
| Consumpties per eenheid | Tarief 2025 | Tarief 2026 |
|---|---|---|
| KOFFIE / THEE | € 1,60 | € 1,65 |
| KOFFIE / THEE MET KOEKJE | € 2,10 | € 2,20 |
| KOFFIE / THEE MET CAKE | € 2,60 | € 2,70 |
| BELEGDE BROODJES | € 2,90 | € 3,00 |
| LIMONADE / FRISDRANK | € 1,60 | € 1,65 |
enkel geluid
ook beeld